编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 检测项目 |
KJ-001 | 表面硬度计 | HB-3000 | 1 | 表面硬度检测 |
KJ-002 | 氧指数测定仪 | JF-3 | 1 | 氧指数检测 |
KJ-003 | 缺口制样机 | XQZ-Ⅱ | 1 | 力学性能检测 |
KJ-004 | 实验用电子天平 | BL-300 | 1 | 密度检测 |
KJ-005 | 高温马弗炉 | SX-4-10A | 1 | 力学性能检测 |
KJ-006 | 哑铃型制样机 | XYZ-70 | 1 | 力学性能检测 |
KJ-007 | 悬臂梁缺口冲击试验机 | XJU5.5 | 1 | 力学性能检测 |
KJ-008 | 万能试验机 | XWW-20 | 1 | 力学性能检测 |
KJ-009 | 恒温恒湿试验箱 | HT-H-408L | 1 | 力学性能检测 |
KJ-010 | 熔体流动速率仪 | XNR-400A | 1 | 力学性能检测 |
KJ-011 | 多功能比色灯箱 | JH-D6 | 1 | 力学性能检测 |
KJ-012 | 色差仪 | Xrite Ci60 | 1 | 色差检测 |
KJ-013 | 螺旋测微器 | 6001 | 2 | 厚度 |
KJ-014 | 游标卡尺 | MNT-200 | 2 | 检测样条长宽 |
KJ-015 | 卷尺 | 7.5m | 3 | 板材长宽 |
KJ-016 | 电子秤 | RZ-188 | 3 | 板材称重 |
16条记录 第1页 |